认 证:工商信息已核实
访问量:113148
GY6-51型锅炉通引风机,适用于火力发电厂中2-670t/h蒸汽锅炉的送风系统,也满足了硫化床锅炉的高压头性能参数的要求,该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。
送风机输送的为一般空气,引风机输送的为烟气或含杂质颗粒的气体。含杂志浓度小于200mg/立方米时可用4年以上。如含杂质大也可使用,但使用寿命将缩短。引风机**使用温度不得超过250℃。
☆风机的型式
1、通风机与引风机制成单吸入、各有№8~29.5共20个机号。
2、从电机一端正视,叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以“左”表示。
3、风机的出负口位置,以机壳的出风口角度表示。
4、风机传动方式为D式,均采用弹性联轴器传动。
5、产品全称举例如下:G6-51№18D右90°;Y6-51№18D左0°其中G、Y分别表示锅炉通风机与锅炉引风机。
☆风机的结构
1、该系列风机采用了高强度耐磨叶轮、防漏油轴承箱等先进的转有技术成果。
2、高强度耐磨叶轮。叶轮采用后向单板叶片,减小气流冲击,稳定性好,电动机不易过载,大大延长了风机使用寿命。该型风机压力系数高、周速低、躁声小,因而实用性好。
3、防漏油轴承箱。采用搭接式甩油环将高速旋转的轴承带起的油甩至轴承箱内壁流回油池,侧盖外侧压有盘根能将少量稀油挡住,轴承箱上部设有通气塞减小了轴承箱的微正压保证不漏油,防尘效果好。
4、该风机为悬臂结构,布置方便,电动机直联传动,均匀传递转矩,减小振动使风机运行可靠。
G6-51
机号 | 转速r/pm | 全压Pa | 流量m3/h | 配用电动机 | 功率 |
8D | 1450 | 2699-2346 | 9900-18700 | Y180M-4 | 18.5 |
2214-1903 | 20900-25300 | Y180L-4 | 22 | ||
9D | 1450 | 3418-3250 | 14100-20300 | Y200L-4 | 30 |
3138-2802 | 23500-29700 | Y225S-4 | 37 | ||
2578-2410 | 32900-36000 | Y225M-4 | 45 | ||
10D | 1450 | 4220-4151 | 19000-23600 | Y225M-4 | 45 |
4012-3666 | 27900-36500 | Y250M-4 | 55 | ||
3459-2975 | 40800-49400 | Y280S-4 | 75 | ||
11D | 1450 | 5106-4855 | 25700-37100 | Y280S-4 | 75 |
4687-4436 | 42900-48600 | Y280M-4 | 90 | ||
4186-3599 | 54300-65800 | Y315M2-4 | 110 | ||
11D | 960 | 2238-2128 | 17000-24600 | Y200L2-6 | 22 |
2054-1835 | 28400-36000 | Y225M-6 | 30 | ||
1687-1577 | 39700-43600 | Y250M-6 | 37 | ||
12D | 1450 | 6076-5977 | 33400-40800 | Y315S-4 | 110 |
5777-5280 | 48200-63100 | Y315M1-4 | 132 | ||
4981-4283 | 70500-85400 | Y315M2-4 | 160 | ||
12D | 960 | 2663-2619 | 22000-27000 | Y225M-6 | 30 |
2531-2445 | 31900-36800 | Y250M-6 | 37 | ||
2314-2184 | 41800-46700 | Y280S-6 | 45 | ||
2008-1876 | 51500-56600 | Y280M-6 | 55 | ||
13D | 1450 | 7131-7015 | 42500-51900 | Y315L1-4 | 160 |
6779-6546 | 61300-70700 | Y315L2-4 | 200 | ||
6196-5846 | 80200-89600 | Y315M2-4 | 220 | ||
5397-5027 | 99000-109000 | Y355M2-4 | 250 |
机号 | 转速r/pm | 全压 | 流量 | 配用电动机 | 功率 |
13D | 960 | 3126-3075 | 28100-34400 | Y280S-6 | 45 |
2972-2870 | 40600-46800 | Y280M-6 | 55 | ||
2716-2358 | 53100-65500 | Y315S-6 | 75 | ||
2204 | 72200 | Y315M1-6 | 90 | ||
14D | 1450 | 8270-8136 | 53100-64800 | Y355-4 | 220 |
7862 | 76600 | Y355-4 | 250 | ||
7652 | 88300 | Y355-4 | 280 | ||
7242-6832 | 100000-112000 | Y355-4 | 315 | ||
6287-5876 | 124000-136000 | Y400-4 | 355 | ||
14D | 960 | 3625-2446 | 35200-50700 | Y315S-6 | 75 |
3354-3175 | 58500-66200 | Y315M1-6 | 90 | ||
2996-2575 | 74200-90000 | Y315M2-6 | 110 | ||
15D | 1450 | 9494-9340 | 65300-79700 | Y355-4 | 315 |
9025 | 94200 | Y400-4 | 355 | ||
8784 | 109000 | 400 | |||
8314-7844 | 123000-138000 | 450 | |||
7217-6745 | 153000-167000 | 500 | |||
15D | 960 | 4162-4094 | 43200-52800 | Y315M-6 | 90 |
3956-3849 | 62400-72200 | 110 | |||
3644-3438 | 81400-91400 | 132 | |||
3164-2956 | 101000-111000 | 160 |
15D | 730 | 2407-2287 | 32900-47500 | Y280M-8 | 45 |
2198-2106 | 54900-61900 | Y315S-8 | 55 | ||
1988-1660 | 69500-84400 | Y315M-8 | 75 | ||
16D | 960 | 4735-4381 | 52500-87400 | Y315M2-6 | 160 |
4146-3912 | 98600-111000 | Y355M1-6 | 185 | ||
3599-3364 | 123000-134000 | Y355M2-6 | 200 | ||
16D | 730 | 2737-2694 | 39900-48700 | Y315S-8 | 55 |
2602-2397 | 57400-75000 | Y315M1-8 | 75 | ||
2262-1945 | 84400-102000 | Y315M2-8 | 90 | ||
17D | 730 | 3090-3041 | 47900-58400 | Y315M1-8 | 75 |
2938-2860 | 68900-79800 | Y315M2-8 | 90 | ||
2706-2554 | 89700-101000 | Y315M3-8 | 110 | ||
2349-2195 | 113000-122000 | Y315M2-8 | 132 |
Y6-51
|